Velodrome – Menyambut datangnya bulan baru, Diverstyle seperti biasa menampilkan chart film yang paling laku dipasaran alias masuk Box Office, khususnya untuk bulan April. Kali ini yang berjaya adalah sequel dari film balap sekaligus aksi yang diperankan oleh Vin Diesel, Furious 8 : The Fate of the Furious. Film yang rilis pada pertengahan April ini berhasil menggeser jawara chart film bulan lalu besutan Disney Pictures, Beauty And The Beast yang minggu ini berada di posisi kedua. Film animasi The Boss Baby berhasil naik dan bertahan di posisi ketiga. Yang sangat mengejutkan adalah The Smurfs 2 yang setelah 3 minggu tayang tidak memberikan nilai memuaskan, saat ini film yang digarap dibawah studio Sony Pictures ini berada di posisi ke-9. Untuk lebih lengkapnya mendapatkan chart box office minggu di bulan April ini, berikut ini chart yang diambil dari Box Office Mojo.
| Rank* | Title | Monday 4/24 | Tuesday 4/25 | Wednesday 4/26 | Thursday 4/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE FATE OF THE FURIOUS Universal 4,329 | $2,462,540 -76.5% / $569 $165,767,175 / 11 | $3,512,405 +42.6% / $811 $169,279,580 / 12 | $2,111,370 -39.9% / $488 $171,390,950 / 13 | N/A |
| 2 | BEAUTY AND THE BEAST (2017) Buena Vista 3,315 | $634,259 -76.1% / $191 $471,421,288 / 39 | $954,521 +50.5% / $288 $472,375,809 / 40 | $662,700 -30.6% / $200 $473,038,509 / 41 | N/A |
| 3 | THE BOSS BABY Fox 3,697 | $551,392 -84.5% / $149 $137,505,406 / 25 | $848,161 +53.8% / $229 $138,353,567 / 26 | $535,749 -36.8% / $145 $138,889,316 / 27 | N/A |
| 4 | GOING IN STYLE (2017) Warner Bros. (New Line) 3,038 | $423,079 -66.5% / $139 $32,094,817 / 18 | $719,348 +70% / $237 $32,814,165 / 19 | $474,338 -34.1% / $156 $33,288,503 / 20 | N/A |
| 5 | GIFTED Fox Searchlight 1,986 | $367,182 -68.8% / $185 $11,140,482 / 18 | $639,492 +74.2% / $322 $11,779,974 / 19 | $385,914 -39.7% / $194 $12,165,888 / 20 | N/A |
| 6 | BORN IN CHINA Buena Vista 1,508 | $355,985 -71.9% / $236 $5,146,352 / 4 | $534,023 +50% / $354 $5,680,375 / 5 | $383,139 -28.3% / $254 $6,063,514 / 6 | N/A |
| 7 | UNFORGETTABLE (2017) Warner Bros. 2,417 | $384,614 -66.5% / $159 $5,170,045 / 4 | $639,293 +66.2% / $264 $5,809,338 / 5 | $373,379 -41.6% / $154 $6,182,717 / 6 | N/A |
| 8 | THE PROMISE (2017) Open Road Films 2,251 | $446,412 -59.8% / $198 $4,542,130 / 4 | $455,340 +2% / $202 $4,997,470 / 5 | $364,272 -20% / $162 $5,361,742 / 6 | N/A |
| 9 | SMURFS: THE LOST VILLAGE Sony / Columbia 2,737 | $215,397 -85.3% / $79 $33,633,759 / 18 | $345,958 +60.6% / $126 $33,979,717 / 19 | $220,617 -36.2% / $81 $34,200,334 / 20 | N/A |
| 10 | THE LOST CITY OF Z Bleecker Street 614 | $191,916 -64.7% / $313 $2,462,869 / 11 | $257,544 +34.2% / $419 $2,720,413 / 12 | $201,109 -21.9% / $328 $2,921,522 / 13 | N/A |
